จำหน่ายเกจวัดอุณหภูมิ (Temperature Gauge) แบบหน้าปัดเข็ม (Bimetal & Filled System Thermometer) คุณภาพสูง เหมาะสำหรับการติดตั้งบนท่อ ถังน้ำ หรือเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม อ่านค่าง่าย ชัดเจน ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
โครงสร้างทำจากสเตนเลสสตีลแท้ ป้องกันการกัดกร่อนเยี่ยม มีทั้งแบบก้านออกด้านหลัง (Back Connection) และก้านออกด้านล่าง (Bottom Connection) พร้อมเกลียวติดตั้งมาตรฐาน
| ประเภทอุปกรณ์ (Device Type) | Bimetallic Thermometer / Temperature Gauge |
| ขนาดหน้าปัด (Dial Size) | 2 นิ้ว, 2.5 นิ้ว, 3 นิ้ว, 4 นิ้ว และ 6 นิ้ว |
| ย่านอุณหภูมิ (Temperature Range) | -20~80°C, 0-100°C, 0-120°C, 0-200°C, 0-300°C, 0-400°C, 0-500°C, 0-600°C |
| ขนาดเกลียวและก้านวัด (Stem & Thread) | เกลียว 1/4" / 1/2" / 3/4" PT (ความยาวก้านวัดตามสั่ง เช่น 2", 4", 6", 8", 12") |
ตารางแสดงรายละเอียดสเปก รุ่น ขนาดหน้าปัด เกลียว และย่านการวัดอุณหภูมิ
| รุ่น | ขนาดหน้าปัด | ความยาวก้าน | ขนาดเกลียว (PT) | ย่านการวัดอุณหภูมิ (°C) |
|---|---|---|---|---|
| DK-I-3x2 | 3 นิ้ว | 2 นิ้ว | 1/2" PT | 0-100°C, 0-120°C, 0-200°C, 0-300°C, 0-400°C, 0-500°C, 0-600°C |
| DK-I-3x4 | 3 นิ้ว | 4 นิ้ว | 1/2" PT | 0-100°C, 0-120°C, 0-200°C, 0-300°C, 0-400°C, 0-500°C, 0-600°C |
| DK-I-4x6 | 4 นิ้ว | 6 นิ้ว | 1/2" PT | 0-100°C, 0-120°C, 0-200°C, 0-300°C, 0-400°C, 0-500°C, 0-600°C |
| DK-I-4x8 | 4 นิ้ว | 8 นิ้ว | 1/2" PT | 0-100°C, 0-120°C, 0-200°C, 0-300°C, 0-400°C, 0-500°C, 0-600°C |
| รุ่น | ขนาดหน้าปัด | ความยาวก้าน | ขนาดเกลียว (PT) | ย่านการวัดอุณหภูมิ (°C) |
|---|---|---|---|---|
| DK-T-2x2 | 2 นิ้ว | 2 นิ้ว | 1/4" PT | -20~80°C, 0-100°C, 0-120°C, 0-200°C, 0-300°C, 0-400°C |
| DK-T-3x4 | 3 นิ้ว | 4 นิ้ว | 1/2" PT | 0-100°C, 0-120°C, 0-200°C, 0-300°C, 0-400°C, 0-500°C, 0-600°C |
| DK-T-4x6 | 4 นิ้ว | 6 นิ้ว | 1/2" PT | 0-100°C, 0-120°C, 0-200°C, 0-300°C, 0-400°C, 0-500°C, 0-600°C |
| DK-T-6x8 | 6 นิ้ว | 8 นิ้ว | 1/2" PT | 0-100°C, 0-120°C, 0-200°C, 0-300°C, 0-400°C, 0-500°C |
| รุ่น | ขนาดหน้าปัด | ความยาวสาย | ขนาดเกลียว (PT) | ย่านการวัดอุณหภูมิ (°C) |
|---|---|---|---|---|
| DK-W-2.5 | 2.5 นิ้ว | 1.5M | 1/2" PT | 0-120°C, 0-150°C, 0-300°C |
| DK-W-4 | 4 นิ้ว | 1.5M | 1/2" PT | 0-120°C, 0-150°C, 0-200°C |
| DK-W-4 | 4 นิ้ว | 2.7M | 1/2" PT | 0-150°C |
| DK-W-4 | 4 นิ้ว | 3M | 1/2" PT | 0-120°C, 0-150°C, 0-200°C, 0-300°C |
| DK-W-4 | 4 นิ้ว | 5M | 1/2" PT | 0-120°C, 0-300°C |
| รุ่น | ขนาดหน้าปัด | ความยาวสาย | ขนาดเกลียว (PT) | ย่านการวัดอุณหภูมิ (°C) |
|---|---|---|---|---|
| DK-F-2.5 | 2.5 นิ้ว | 1.5M | 1/2" PT | 0-120°C, 0-150°C |
| DK-F-4 | 4 นิ้ว | 3M | 1/2" PT | 0-120°C, 0-200°C, 0-300°C |
| DK-F-4 | 4 นิ้ว | 5M | 1/2" PT | 0-120°C, 0-200°C, 0-300°C |
| รุ่น | ความยาว | ขนาดเกลียว (PT) | ย่านการวัดอุณหภูมิ (°C) |
|---|---|---|---|
| DK11I | 110mm (แบบแท่งตรง) | 1/2" PT | 0-120°C |
| DK11L | 110mm (แบบตัวL) | 1/2" PT | 0-120°C |
| DK20I | 200mm (แบบแท่งตรง) | 1/2" PT | 0-120°C |
| DK20L | 200mm (แบบตัวL) | 1/2" PT | 0-120°C |
ระบุข้อมูลเกจวัดอุณหภูมิหรือสเปกที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งราคาประเมินให้ภายใน 24 ชม.