ฮีตเตอร์ท่อกลมเป็นฮีตเตอร์รูปแบบพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถดัดโค้งเป็นรูปทรงต่างๆ (ทรง U, W, M หรือวงกลม) ตามพื้นที่ติดตั้งและการใช้งาน ออกแบบสำหรับงานอุ่นอากาศ อบความร้อน ท่อดักท์ลม หรือหล่อฝังลงในบล็อกโลหะ ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน และกระจายความร้อนได้สม่ำเสมอ
ระบบเป่าลมร้อน Duct Heater, ตู้อบอุตสาหกรรม, แม่พิมพ์โลหะ, งานอุ่นแม่พิมพ์ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์
| วัสดุท่อ (Sheath Material) | Stainless Steel 304, 316L, Incoloy 800/840 (สำหรับอุณหภูมิสูงมาก) |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Dia) | 6.5 mm, 8 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm |
| รูปทรงที่รับสั่งดัด (Forming) | ทรงตรง (Straight), ตัว U, ตัว W, วงกลม (Circle) หรือตามแบบ Drawing |
| แรงดันไฟฟ้า / กำลังไฟฟ้า | 110V / 220V / 380V (วัตต์ตามสั่งตั้งแต่ 300W - 10,000W+) |
* สามารถระบุชนิดวัสดุที่ต้องการได้ รวมถึงค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง, ความยาว, แรงดัน และกำลังวัตต์ที่ต่างไปจากนี้
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความยาว | แรงดัน | กำลังวัตต์ |
|---|---|---|---|---|
| HTI 8x400/220-500W | 8, 11, 12 มม. | 400 มม. | 110, 220, 380V. | 500 W. |
| HTI 8x400/220-700W | 700 W. | |||
| HTI 8x500/220-800W | 500 มม. | 110, 220, 380V. | 800 W. | |
| HTI 8x500/220-1000W | 1,000 W. | |||
| HTI 8x550/220-800W | 550 มม. | 110, 220, 380V. | 800 W. | |
| HTI 8x550/220-1200W | 1,200 W. | |||
| HTI 8x600/220-1000W | 600 มม. | 110, 220, 380V. | 1,000 W. | |
| HTI 8x600/220-1500W | 1,500 W. | |||
| HTI 8x700/220-1500W | 700 มม. | 110, 220, 380V. | 1,500 W. | |
| HTI 8x700/220-2000W | 2,000 W. | |||
| HTI 8x750/220-1300W | 750 มม. | 110, 220, 380V. | 1,300 W. | |
| HTI 8x750/220-1800W | 1,800 W. | |||
| HTI 8x800/220-1500W | 800 มม. | 110, 220, 380V. | 1,500 W. | |
| HTI 8x800/220-2000W | 2,000 W. | |||
| HFI 8x950/220-1800W | 950 มม. | 110, 220, 380V. | 1,800 W. | |
| HTI 8x950/220-2200W | 2,200 W. | |||
| HTI 8x1000/220-1900W | 1,000 มม. | 110, 220, 380V. | 1,900 W. | |
| HTI 8x1000/220-2500W | 2,500 W. | |||
| HTI 8x1300/220-2500W | 1,300 มม. | 110, 220, 380V. | 2,500 W. | |
| HTI 8x1300/220-3000W | 3,000 W. | |||
| HTI 8x1500/220-2000W | 1,500 มม. | 110, 220, 380V. | 2,000 W. | |
| HTI 8x1500/220-2800W | 2,800 W. | |||
| HTI 8x2000/220-2500W | 8, 11, 12 มม. | 2,000 มม. | 110, 220, 380V. | 2,500 W. |
| HTI 8x2000/220-3500W | 3,500 W. |
ระบุข้อมูลฮีตเตอร์ที่ต้องการสั่งทำ เจ้าหน้าที่จะจัดส่งราคาประเมินให้ภายใน 24 ชม.
ระบบได้รับการขอใบเสนอราคาฮีตเตอร์จากคุณ เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ และเราจะจัดส่งเอกสารใบเสนอราคาไปยังอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง